Fluke 106 ve 107 Modelleri ile ölçümlemeler artık avuç içlerinizde…
Fluke 106 ve 107 kullanımı kolay, kompakt cihazlardır. El tipi dijital multimetreler ile defalarca doğru ölçümlemeler, güvenli sevkiyatlar yapabilirsiniz. Fluke 106 ve 107 işinize kolaylıkla adapte edebileceğiniz mükemmel cihazlardır.
Fluke 106 ve 107 dijital multimetreler sadece avuç içinize uygun olarak değil, aynı zamanda istediğiniz işe çözüm üretebilmeniz amacıyla dizayn edilmiştir.
Genel Özellikler
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | |
106 | 107 | |||
AC Gerilim (40 Hz - 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | %1.0 + 3 | %1.0 + 3 |
DC Gerilim | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 |
AC millivolt | 600.0 mV | 0.1 mV | %3.0 + 3 | %3.0 + 3 |
Diyod testi2 | 2.000 V | 0.001 V | %10 | |
Direnç (ohms) | 400.0 Ω | 0.1 Ω | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5+ 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 | |
Kapasite3 | 50.00 nF | 0.01 nF | %2 + 5 | %2 + 5 |
500.0 nF | 0.1 nF | %2+ 5 | %2 + 5 | |
5.000 μF | 0.001 μF | %5+ 5 | %5 + 5 | |
50.00 μF | 0.01 μF | %5+ 5 | %5 + 5 | |
500.0 μF | 0.1 μF | %5+ 5 | %5 + 5 | |
1000 μF | 1 μF | %5+ 5 | %5 + 5 | |
Frekans4 (10 Hz - 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | - | %0.1 + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
Duty cycle5 | %0.1- %99.9 | %0.1 | - | %1 standart4 |
AC Akım | 4.000 A | 0.001 A | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 |
(40 Hz - 200 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | ||
DC Akım | 4.000 A | 0.001 A | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 |
10.00 A | 0.01 A | |||
Arka Aydınlatma | — | — | Hayır | Evet |
1 Tüm AC, Hz ve duty cycle değerleri %1 - %100 kademeleri arasında tanımlıdır. %1 kademesi altındaki girişler tanımlanmamıştır.
2 Genel olarak açık devre test gerilimi 2.0 V ve kısa devre akımı < 0.6 mA’dır.
3 Tanımlamalar test kablo kapasitesi ve yer kapasitesi ile ilgili hataları içermez (50 nF Kademesinde 1.5 nF’e kadar).
4Tüm AC, Hz ve duty cycle değerleri %1 - %100 kademeleri arasında tanımlıdır. %1 kademesi altındaki girişler tanımlanmamıştır.
5 Genel tanımı frekans aralığının 50 Hz-60Hz arası olduğunu, duty cycyle’ın ise %10-%90 arası olduğunu ifade eder.
Herhangi bir uç ile topraklama arasındaki maksimum gerilim | 600 V |
Ekran (LCD) | 6000 count, her 3/saniyede güncelleme |
Pil Tipi | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
Pil Ömrü | 200 saat minimum |
Sıcaklık | Çalışma: 0 °C - 40 °C |
Relatif Nem | Çalışma Ortam Nemi: < 10°C Yoğuşmasız 10 °C - 30 °C arası ≤ %90 30 °C - 40 °C arası ≤ %75 |
Çalışma Ortam Nemi, 40 MΩ Kademe: 10 °C - 30 °C arası ≤ %80; 30 °C - 40 °C arası ≤ %70 | |
Yükseklik | Çalışma: 2000 m Saklama: 12,000 m |
Sıcaklık Katsayısı | 0.1 X (tanımlanan doğruluk)/°C (< 18 °C veya > 28 °C) |
Akım Girişlerine karşı sigorta koruması | 11 A, 1000 V Fast Fuse, Sadece Fluke tanımlı parçalarda |
Boyut (YxGxU) | 142 mm x 69 mm x 28mm |
Ağırlık | 200 g |
IP Hızı | IEC 60529: IP 40 |
Güvenlik | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Kirlilik Derecesi 2 |
Elektromanyetik Çevre | IEC 61326-1: taşınabilir |
Elektromanyetik Uyumu | Sadece Kore’de kullanım için uyumlu. A Sınıfı Cihaz (Endüstriyel Yayın ve Komünikasyon Cihazları)1 |
Sipariş Bilgileri
FLUKE-106 Digital Multimeter
Standart Donanım
İlk Yorumu Siz Gönderin!